Banco de datos sobre convenios colectivos con disposiciones sobre formación profesional
A continuación podrá acceder a un listado de convenios colectivos que incorporan disposiciones sobre formación profesional.
Por el momento incluye información de Argentina y Uruguay; progresivamente se irán incorporando nuevas disposiciones y otros países.
| Título del convenio | País | Partes signatarias | Disposiciones sobre Formación Profesional |
|---|---|---|---|
| Subgrupo 11: Literales A) Servicios Logístico incluyendo operadores logísticos ubicados en zonas francas y C) Almacenamiento de Depósitos para Terceros | Uruguay |
|
|
| Subgrupo 12: Compañías Aéreas Nacionales | Uruguay |
|
|
| Subgrupo 13.4: Transporte terrestre de personas- Remises | Uruguay |
|
|
| Subgrupo 14: Transporte particular de personas en automóvil | Uruguay |
|
|
| Subgrupo 1: Transporte urbano de Montevideo | Uruguay |
|
|
| Subgrupo 2: Transporte terrestre de personas internacional Interdepartamental, Interurbano, Urbano del Interior y de Turismo | Uruguay |
|
|
| Subgrupo 7.2: Transporte de leche a granel | Uruguay |
|
|
| Subgrupo 8: Transporte Terrestre de Carga- Internacional | Uruguay |
|
|
| Subgrupo12.8: Servicio de rampas | Uruguay |
|
|
| Título del convenio | País | Partes signatarias | Disposiciones sobre Formación Profesional |
|---|---|---|---|
| Subgrupo 1.7: Fideicomisos | Uruguay |
|
|
| Subgrupo 6.2. Empresas de Servicios Financieros | Uruguay |
|
|
| Subgrupo 6: Casas de cambio | Uruguay |
|
|
| Título del convenio | País | Partes signatarias | Disposiciones sobre Formación Profesional |
|---|---|---|---|
| Casas de Salud y Residenciales de Ancianos con fines de lucro | Uruguay |
|
|
| Casas de Salud y Residenciales de Ancianos sin fines de lucro | Uruguay |
|
|
| Salud General | Uruguay |
|




